PREŢURI
CANTITATE (KG) | PREŢURI DE VÂNZARE (RON) |
1 | 40 |
5 | 165 |
10 | 275 |
cantitate mare |
Trimite un mesaj |
CONDIŢII DE LIVRARE
- Preţurile includ cheltuielile de expediere
- Plata se poate face doar in avans, coletul fiind trimis doar in momentul în care am primit confirmarea plaţii.
CLASIFICAREA PLANTELOR ÎN FUNCȚIE DE NEVOIA DE AZOT
Nivel scăzut | g/m² | Nivel mediu | g/m² | Nivel ridicat de azot | g/m² |
---|---|---|---|---|---|
Fasole | 8 | Castravete | 16 | Conopidă | 17 |
Rododendron | 8 | Praz | 14 | Brocoli | 17 |
Ceapa | 8 | Andivă | 12 | Varză chinezească | 17 |
Salată verde | 7 | Spanac | 12 | Varză | 17 |
Astilbe | 6 | Salată iceberg | 10 | Varză de Bruxelles | 17 |
Capsuni | 6 | Gulie | 10 | Țelină | 17 |
Crețișoară | 6 | Gura-leului | 10 | Sfeclă | 17 |
Lupin | 6 | Brumarele | 10 | Roșii | 17 |
Primole | 6 | Ridiche | 10 | Cartofi | 17 |
Măzărică | 6 | Gălbenele | 10 | Bujor | 16 |
Iarbă ornamentală | 6 | Trandafiri | 10 | Nemţişor | 14 |
Salată valeriană | 5 | Crini | 10 | Coada soricelului | 12 |
Morcovi | 5 | Zinnia | 10 | Floarea-soarelui | 12 |
Mazare | 4 | Echinacea | 12 | ||
Arbuști | 3 |
APORTUL DE NUTRIENȚI ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA DE PELEȚI FOLOSITĂ
Cantitate peleți lână/ m² | Masa organică | Total Azot | Fosfor (P2O5) | Oxid de Potasiu (K2O) | Sulf (S) | Sodiu (Na2O) | Oxid de Magneziu (MgO) | Oxid de Calciu (CaO) | Cupru (Cu) | Zinc (Zn) | Fier (Fe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Grame/m²] | [Miligrame/m²] | ||||||||||
0,2 KG | 176.4 | 22.14 | 0.26 | 8.04 | 4 | 0.38 | 0.26 | 0.78 | 1.46 | 15.3 | 281.2 |
0,4 KG | 352.8 | 44.28 | 0.52 | 16.08 | 8 | 0.76 | 0.52 | 1.56 | 2.92 | 30.6 | 562.4 |
0,6 KG | 529.2 | 66.42 | 0.78 | 24.12 | 12 | 1.14 | 0.78 | 2.34 | 4.38 | 45.9 | 843.6 |
TESTATE ÎN CELE MAI EXIGENTE LABORATOARE DIN GERMANIA
Conținut chimic in urma analizelor efectuate
Substante | UM [g/kg] | metoda |
---|---|---|
Materie organică | 882 | DIN 38414-3 (S 3) |
Azot total (N) | 110,7 | DIN ISO 13878 |
nanoparticulă organică | 105,6 | Caculat |
parte solubilă (NH4) | 5,1 | CaCl2-extracţie |
Fosfat (P2O5) | 1,3 | DIN EN ISO 11885 |
Potasiu (K2O) | 40,2 | DIN EN ISO 11885 |
Magneziu (MgO) | 1,3 | DIN EN ISO 11885 |
Calciu (CaO) | 3,9 | DIN EN ISO 11885 |
Sodiu (Na2O) | 1,9 | DIN EN ISO 11885 |
Sulf (S) | 20 | DIN ISO 13878 |
Urme de elemente | UM [mg/kg] | |
Bor (B) | 6,2 | DIN EN ISO 11885 |
Cobalt (Co) | 1 | DIN EN ISO 11885 |
Fier | 1406,1 | DIN EN ISO 11885 |
Cupru (Cu) | 7,3 | DIN EN ISO 11885 |
Mangan (Mn) | 53,7 | DIN EN ISO 11885 |
Molibden (Mo) | 0,4 | DIN EN ISO 11885 |
Cupru | 7,3 | foarte mică / fără sarcină |
Zinc (Zn) | 76,5 | mică /sarcină mică |
D3241